Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir | Forme: | Barre ronde |
---|---|---|---|
Application: | Industrie, bâti, métallurgie et fonderie, sidérurgie et autre, métallurgie | Utilisation: | Métallurgie, métallurgie et fonderie, pour la sidérurgie |
Surligner: | électrode en graphite d'uhp,électrodes de four d'arc électrique |
Électrode en graphite, électrode en graphite de RP (puissance régulière)
Des électrodes en graphite sont utilisées pour la réutilisation de l'acier dans l'industrie de four d'arc électrique, soi-disant « mini-moulins. »
Détails rapides :
Point d'origine | Liaoning, Chine (continent) |
Marque | Espoirs |
Number modèle | RP/HP/UHP |
Type | Bloc d'électrode |
Application | travaux en acier |
Diamètre | 75-600mm |
Longueur | 1500-2100mm |
Catégorie | RP (puissance régulière) |
noir | tige |
Port : | Dalian/Qingdao |
Détails de empaquetage : | dans le cas en bois navigable |
Délai de livraison : | 30 jours après contrat |
Conditions de paiement : | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 10000 tonnes métriques/tonnes métriques par mois |
Nous sommes l'exportateur principal des électrodes en graphite RP, HP, UHP de Dia75 à Dia700mm.Length pourrions être de 1500mm à 2400mm. Notre écurie
Articles | Unité | Diametermm nominal | |||||
RP | HP | UHP | |||||
350~500 | 300~400 | 450~500 | 300~400 | 450~500 | |||
≤ électrique de résistivité | Électrode | μΩm | 8,5 | 6,5 | 7 | 5,9 | 6,2 |
Voie de raccordement | 8 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | ||
≥ d'intensité de résistance de coupure | Électrode | MPA | 8 | 12 | 10,5 | 13 | 11 |
Voie de raccordement | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
≤ de module élastique | Électrode | PA | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Voie de raccordement | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
≥ de densité de la masse | Électrode | g/cm3 | 1,56 | 1,62 | 1,62 | 1,66 | 1,65 |
Voie de raccordement | 1,7 | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,72 | ||
Dilatation thermique Coeffcient (100°C~600°C)≤ | Électrode | 10-6/°C | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 1,5 |
Voie de raccordement | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | ||
≤ d'Ash Content | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Notes | Le chiffre de cendre est seulement pour la référence Les spécifications et le burthen actuel de 50mm-700mmElectrode sont selon des requêtes du client. |
||||||
COURANT SUGGÉRÉ--CAPACITÉ DE CHARGEMENT D'ÉLECTRODES
Diamètre nominal | Courant suggéré ? CapacityA arrying |
|||
Millimètre | Pouce | UHP | R P | Cheval |
150 | 6 | 3000~4500 | ||
200 | 8 | 5000~6900 | ||
250 | 10 | 7000~10000 | ||
300 | 12 | 15000~22000 | 10000~13000 | 13000~17400 |
350 | 14 | 20000~30000 | 13000~18000 | 17400~24000 |
400 | 16 | 25000~40000 | 18000~23500 | 24000~32000 |
450 | 18 | 32000~45000 | 22000~27000 | 32000~40000 |
500 | 20 | 38000~55000 | 25000~32000 | 40000~48000 |
Personne à contacter: sunnese
Téléphone: 18811266813