Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir | Valeur calorifique: | 30400KJ/KG |
---|---|---|---|
Matériel: | Minéral | Statut de produits: | Courant |
Densité: | 1.8-1.95g/cm3 | Taux de porosité: | 35-55% |
Caractéristique: | À faible teneur en soufre à haut carbone | Application: | Fusion des métaux |
Surligner: | coke de four,coke solide |
Coke 150-250MM, minerai de coke, coke rencontré, bas Sulpher de fonderie
Nom de produit : Coke de fonderie
Description :
La fonderie cokéfie sont en grande partie produites à partir des fours de ruche. La fonderie cokéfie sont principalement employées dans des cubilots dus il est grande taille et meilleures fonctions fortes de support dans les cubilots.
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES COMME COKE DE FONDERIE
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Cendre (%max) | 7 | 8 | 9 | 10 | |
V.M. (%max) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
F.C. (%min) | 91,5 | 90,5 | 89,5 | 87,5 | |
S. (%max) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
P. (%max) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
M40 (%min) | 85 | 83 | 82 | 82 | |
M10 (%max) | 7 | 7 | 8 | 8 | |
CSR (%min) | 63 | 63 | 63 | 62 | |
C.P. (%max) Humidité (%max) |
25 | 26 | 26 | 26 | |
5 | 5 | 5 | 5 | ||
Taille (millimètres) | 150-250mm | ||||
Emballage | COMME OPTION D'ACHETEUR |
Personne à contacter: sunnese
Téléphone: 18811266813