Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir | Valeur calorifique: | 30400KJ/KG |
---|---|---|---|
Matériel: | Minéral | Statut de produits: | Courant |
Application: | Fusion des métaux | Type: | Coke rencontré |
Mettre en évidence: | coke de vapeur,coke d'écrou |
Bas Ash Metallurgical Coke, bas Ash Met Coke, bas Ash Foundry Coke
Nom de produit : Coke rencontré
Description :
Réuni cokéfie sont en grande partie produits à partir des fours de ruche. La fonderie cokéfie sont principalement employées dans des cubilots dus il est grande taille et meilleures fonctions fortes de support dans les cubilots.
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES COMME COKE DE FONDERIE
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Cendre (%max) | 7 | 8 | 9 | 10 | |
V.M. (%max) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
F.C. (%min) | 91,5 | 90,5 | 89,5 | 87,5 | |
S. (%max) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
P. (%max) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
M40 (%min) | 85 | 83 | 82 | 82 | |
M10 (%max) | 7 | 7 | 8 | 8 | |
CSR (%min) | 63 | 63 | 63 | 62 | |
C.P. (%max) Humidité (%max) |
25 | 26 | 26 | 26 | |
5 | 5 | 5 | 5 | ||
Taille (millimètres) | 100-150mm | ||||
Emballage | COMME OPTION D'ACHETEUR |
Personne à contacter: Mr. sunnese
Téléphone: 18811266813