Détails sur le produit:
|
Matériel: | Métal | Couleur: | Argent |
---|---|---|---|
Nom: | 99,9% lingot de magnésium | Mot-clé: | Lingot de magnésium |
Surligner: | lingot de magnésium de haute pureté,lingot de magnésium à 99,9 % |
lingot de magnésium de haute pureté à 99,9 %
FAQ:
1. Pouvez-vous fournir des échantillons gratuits ?
Oui, peut transmettre des échantillons gratuits de moins de 500 g si possible.
2. Quel est le MOQ effectuez-vous ?
Nous acceptons MOQ 1000kgs normalement.
3. Quelles normes appliquez-vous à vos produits ?
Nos produits atteignent la norme SAE.Nous produisons selon les règles ISO9001 et ISO14001.
4. Quel est le délai de paiement ?
T/T ou 100% L/C irrévocable à vue
5. Vers quels pays et régions exportez-vous, s'il vous plaît ?
Environ 40 pays et régions du monde entier et plus de 8000 clients, tels que les États-Unis, la France, Singapour, l'Australie, le Moyen-Orient, le Brésil, le Pérou, etc.
6. Quel est votre délai de livraison ?
GOUSSET, CFR, CAF, EXW
7. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
Oui, toutes les marchandises seront testées avant la livraison.
8. Quelle est votre productivité annuelle ?
Notre productivité annuelle : 80 mille tonnes.Nous avons trois lignes de production automatiques pour la production de grenaille d'acier et de grenaille d'acier.Nous pouvons donc organiser la livraison très rapidement.
Marchandise: Fil de ferraille de cuivre
CODE SH :8104110000
<
Palette de numéros | Numéro de manche | Nombre de blocs |
Poids net(kg) |
Composition chimique(%) | ||||||||||
MG | SI | AL | FE | UC | NI | MN | Californie | ZN | N / A | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99.9248 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99.9298 | 0,0137 | 0,0122 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0227 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0047 | 0,0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99.9217 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0264 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99.9230 | 0,0155 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0035 | 0,0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99.9232 | 0,0174 | 0,0158 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0006 | 0,022 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99.9228 | 0,0137 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99.9238 | 0,0152 | 0,0176 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0043 | 0,0022 |
dix | 230521-1 | 256 | 2048 | 99.9258 | 0,0122 | 0,0148 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0037 | 0,0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0254 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99.9248 | 0,0131 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0221 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99.9218 | 0,0157 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
Personne à contacter: sunnese
Téléphone: 18811266813