|
Détails sur le produit:
|
Calorie (j): | 8500 | Ash Content (%): | 0,6 |
---|---|---|---|
Humidité (%): | 0,5 | Matière volatile (%): | 0,7 |
Carbone fixe: | 98,5 | Supériorité: | Rendement énergétique élevé |
Couleur: | Gris noir | S: | 0.5%max |
Surligner: | Le CPC a calciné le coke de pétrole,Le bas soufre a calciné le coke de pétrole,coke de pétrole calciné par 0-1mm |
L'élévateur de carbone, également appelé additif au carbone, est fabriqué à partir de coke de pétrole bien sélectionné et à faible teneur en
cendres, soufre, phosphore, productivité thermique élevée, activation chimique élevée.
1. Principalement utilisé dans la sidérurgie dans les cuisinières électriques, peut améliorer la teneur en carbone dans la fonte d'acier et la fonderie de fonte ductile.
2. Réduire efficacement le coût de la sidérurgie en remplaçant le carburant traditionnel
3. Métallurgie, moulage pour la production de verre/creuset en graphite/anodes pour l'industrie de la fonte de l'aluminium et du titane.
spécification
spécification | |
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Numéro de modèle | Coutume |
Application | Industrie |
Composition chimique | carbone |
Matériel | Matériaux pétroliers |
Couleur | Noir |
Emballage | Sac géant |
Teneur en cendres (%) | 0,6 |
Carbone fixe | 98,5 |
taille | 0-1 mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
Expédition | Mer |
Mots clés | recarburateur |
Goûter | Disponible |
spécification | Composition chimique(%) | ||||
CF | S | Cendre | Vm | Humidité | |
%(min) | %(maximum) | ||||
N°1 | 98 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0,50 |
N°2 | 98 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0,50 |
N ° 3 | 98,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,50 |
NUMÉRO 4 | 98,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,50 |
Taille | 1-3mm,1-5mm,2-5mm,90%min, ou selon les exigences des clients | ||||
Emballage | Sac jumbo 1mt ou sac jumbo 25kgs * 40/1mt. |
fonctionnalité:Faible teneur en soufre, faible teneur en cendres, teneur élevée en carbone
Personne à contacter: sunnese
Téléphone: 18811266813