Détails sur le produit:
|
Type: | Coke de pétrole | Calorie (j): | 8500 |
---|---|---|---|
Contenu de soufre (%): | 3,0 | Ash Content (%): | 0,6 |
Carbone fixe (%): | 98,5 | Humidité (%): | 0,5 |
Contenu de phosphore (%): | 0,03 | Matière volatile (%): | 0,8 |
Carbone fixe: | 98,5 | Humidité: | 0,5 |
Couleur: | Gris noir | Supériorité: | Rendement énergétique élevé |
MOQ: | 20tons | nom: | le bas soufre CPC a calciné le coke de pétrole |
Mettre en évidence: | coke de lancement calciné basse par cendre,coke de lancement calciné pour le bâti métallurgique,coke de lancement calciné par carburant |
Personne à contacter: Mr. sunnese
Téléphone: 18811266813