|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Coke de pétrole | Calorie (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Contenu de soufre (%): | 2,0 | Ash Content (%): | 0,8 |
| Carbone fixe (%): | 98,5 | Humidité (%): | 0,5 |
| Contenu de phosphore (%): | 0,03 | Matière volatile (%): | 0,7 |
| Cendre: | 0,6 | Couleur: | Gris noir |
| Supériorité: | Rendement énergétique élevé | MOQ: | 20tons |
| nom: | Le CPC a calciné le coke de pétrole | ||
| Mettre en évidence: | recarburizer calciné de coke de pétrole,coke de cpc de contenu de carbone 98,5% |
||
Personne à contacter: Mr. sunnese
Téléphone: 18811266813