|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Coke de pétrole | Calorie (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Contenu de soufre (%): | 0,5 | Ash Content (%): | 0,7 |
| Carbone fixe (%): | 98,5 | Humidité (%): | 0,5 |
| Contenu de phosphore (%): | 0,03 | Matière volatile (%): | 0,8 |
| Couleur: | Gris noir | Supériorité: | Rendement énergétique élevé |
| MOQ: | 20tons | nom: | le bas soufre CPC a calciné le coke de pétrole |
| Mettre en évidence: | coke calciné de cpc de pétrole,coke de fc98.5% cpc,coke de cpc de la cendre 0 |
||
| Avant vente : | 1. Libre de fournir des échantillons de charbon actif. 2. Libre de fournir des informations, des conseils et des conseils techniques. 3. L'emballage peut être fait selon les exigences des clients. |
| Après vente: |
1. S'il est confirmé qu'il s'agit d'un problème du produit lui-même, la société fournira un remplacement gratuit ou un remboursement complet en temps opportun. |
Personne à contacter: Mr. sunnese
Téléphone: 18811266813