|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Coke de pétrole | Calorie (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Contenu de soufre (%): | 0,5% | Ash Content (%): | 0,8% |
| Carbone fixe (%): | 98,5% | Humidité (%): | 0,5% |
| Contenu de phosphore (%): | 0,03% | Matière volatile (%): | 0,7% |
| Cendre: | 0,6 | Couleur: | Gris noir |
| Supériorité: | Rendement énergétique élevé | MOQ: | 20tons |
| nom: | le bas soufre CPC a calciné le coke de pétrole | ||
| Mettre en évidence: | soufrez le petcoke calciné du contenu 0,5%,petcoke calciné par 0-1mm |
||
spécification
| spécification | |
| article | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Numéro de modèle | Coutume |
| Application | Industrie |
| Composition chimique | carbone |
| Matériel | Coke de pétrole |
| Couleur | Noir |
| Emballage | Sac géant |
| Teneur en cendres (%) | 0,8 |
| Carbone fixe | 98,5 |
| taille | 0-1 mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
| Expédition | Mer |
| Mots clés | recarburateur |
| Goûter | Disponible |
| spécification | Composition chimique(%) | ||||
| CF | S | Cendre | Vm | Humidité | |
| %(min) | %(maximum) | ||||
| N°1 | 98,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| N°2 | 98,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| N ° 3 | 98 | 2.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
| NUMÉRO 4 | 98 | 3.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
| Taille | 1-3mm,1-5mm,2-5mm,90%min, ou selon les exigences des clients | ||||
| Emballage | Sac jumbo 1mt ou sac jumbo 25kgs * 40/1mt. | ||||
Caractéristique : faible teneur en soufre, faible teneur en cendres, haute teneur en carbone
Personne à contacter: Mr. sunnese
Téléphone: 18811266813