|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Coke de pétrole | Calorie (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Contenu de soufre (%): | 0,5 | Ash Content (%): | 0,7 |
| Carbone fixe (%): | 98,5 | Humidité (%): | 0,5 |
| Contenu de phosphore (%): | 0,03 | Matière volatile (%): | 0,7 |
| Couleur: | Gris noir | Supériorité: | Rendement énergétique élevé |
| MOQ: | 20tons | nom: | le bas soufre CPC a calciné le coke de pétrole |
| Mettre en évidence: | la métallurgie a calciné le coke de pétrole,coke calciné 8500j de pétrole,coke métallurgique de 0-1mm |
||
spécification
| spécification | |
| article | valeur |
| Lieu d'origine | Chine |
| Numéro de modèle | Coutume |
| Application | Industrie |
| Composition chimique | carbone |
| Matériel | Matériaux en graphite |
| Couleur | Noir |
| Emballage | Sac géant |
| Teneur en cendres (%) | 0,8 |
| Carbone fixe | 98,5 |
| taille | 0-1 mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
| Expédition | Mer |
| Mots clés | recarburateur |
| Goûter | Disponible |
Personne à contacter: Mr. sunnese
Téléphone: 18811266813